Heizöl Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 124,54 (+3,11) | 119,01 (+3,36) | 117,33 (+2,73) |
| Bielefeld | 138,70 (-0,96) | 138,70 (-0,96) | 137,03 (-0,96) |
| Bochum | 132,21 (-3,09) | 120,00 (-1,69) | 116,65 (-1,17) |
| Bonn | 136,79 (±0,00) | 121,38 (±0,00) | 116,62 (±0,00) |
| Cottbus | 116,85 (-1,83) | 113,28 (-1,13) | 112,68 (-1,05) |
| Dortmund | 131,22 (-4,08) | 119,47 (-2,21) | 116,29 (-1,53) |
| Düsseldorf | 123,03 (-0,33) | 116,19 (-0,33) | 115,50 (-0,33) |
| Erfurt | 126,46 (-0,96) | 122,89 (-0,96) | 122,30 (-0,96) |
| Frankfurt | 122,90 (-1,32) | 117,14 (-0,15) | 116,33 (-0,05) |
| Freiburg | 139,46 (-3,98) | 125,99 (-2,80) | 123,80 (-2,82) |
| Göttingen | 139,03 (-0,63) | 139,03 (-0,63) | 137,36 (-0,63) |
| Halle | 117,60 (-22,82) | 113,20 (-15,41) | 112,53 (-14,74) |
| Hamburg | 122,60 (+0,23) | 118,62 (+0,36) | 117,75 (+0,35) |
| Hannover | 129,32 (-0,96) | 127,41 (-0,96) | 127,53 (-0,96) |
| Kaiserslautern | 119,67 (+2,26) | 110,10 (+2,26) | 108,84 (+2,26) |
| Karlsruhe | 132,51 (+0,41) | 121,64 (+0,34) | 119,90 (+0,18) |
| Kassel | 138,49 (-0,81) | 138,43 (-0,81) | 136,77 (-0,81) |
| Kiel | 130,71 (-0,81) | 116,55 (-0,81) | 115,36 (-0,81) |
| Koblenz | 123,37 (-0,30) | 114,87 (-0,30) | 113,82 (-0,30) |
| Köln | 119,88 (±0,00) | 113,42 (±0,00) | 111,92 (±0,00) |
| Landshut | 131,72 (+6,74) | 120,98 (+5,05) | 118,91 (+4,07) |
| Leipzig | 126,92 (-12,31) | 119,23 (-8,19) | 118,26 (-7,82) |
| Magdeburg | 128,87 (-1,42) | 126,96 (-1,42) | 127,08 (-1,42) |
| Mainz | 121,09 (-2,68) | 111,19 (-2,68) | 110,03 (-2,68) |
| München | 128,33 (+0,44) | 117,60 (+0,25) | 115,95 (-0,04) |
| Neunkirchen | 117,04 (±0,00) | 110,49 (±0,00) | 109,90 (±0,00) |
| Nürnberg | 125,65 (-1,42) | 117,80 (-1,42) | 116,24 (-1,42) |
| Oldenburg | 122,73 (-0,39) | 116,33 (+1,83) | 115,36 (+1,90) |
| Passau | 128,70 (+13,39) | 119,53 (+8,86) | 117,90 (+7,47) |
| Potsdam | 128,83 (+11,43) | 121,92 (+9,81) | 120,33 (+9,31) |
| Regensburg | 132,76 (-0,63) | 121,65 (-0,63) | 119,43 (-0,63) |
| Rostock | 126,37 (-1,42) | 122,56 (-1,42) | 121,61 (-1,42) |
| Saarbrücken | 116,50 (±0,00) | 109,96 (±0,00) | 109,36 (±0,00) |
| Schwerin | 129,75 (-1,42) | 115,59 (-1,42) | 114,40 (-1,42) |
| Straubing | 125,88 (+10,57) | 118,01 (+7,34) | 116,78 (+6,34) |
| Stuttgart | 134,73 (-1,42) | 122,27 (-1,42) | 120,65 (-1,42) |
| Trier | 125,90 (±0,00) | 117,22 (±0,00) | 116,38 (±0,00) |
| Ulm | 127,76 (-0,47) | 119,56 (-0,47) | 118,48 (-0,47) |
| Wiesbaden | 120,21 (-2,71) | 113,32 (-2,71) | 112,67 (-2,71) |
| Würzburg | 138,75 (-6,44) | 122,70 (-1,49) | 119,58 (-0,59) |
| BRD Gesamt | 127,60 (-0,68) | 119,80 (-0,32) | 118,39 (-0,36) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
