Ruft Fili Und Ihr friert nie! Ihr Fili-Heizöl-Team ist immer für Sie da.

Heizöl Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin124,23 (+2,80)118,70 (+3,05)117,02 (+2,42)
Bielefeld138,12 (-1,54)138,12 (-1,54)136,46 (-1,54)
Bochum131,96 (-3,34)119,75 (-1,94)116,39 (-1,42)
Bonn136,79 (±0,00)121,38 (±0,00)116,62 (±0,00)
Cottbus116,28 (-2,40)112,71 (-1,70)112,11 (-1,62)
Dortmund131,03 (-4,27)119,28 (-2,40)116,10 (-1,72)
Düsseldorf122,84 (-0,53)116,00 (-0,53)115,30 (-0,53)
Erfurt125,89 (-1,54)122,32 (-1,54)121,73 (-1,54)
Frankfurt124,69 (+0,47)118,92 (+1,64)118,12 (+1,74)
Freiburg138,68 (-4,77)125,20 (-3,58)123,01 (-3,60)
Göttingen138,24 (-1,42)138,24 (-1,42)136,58 (-1,42)
Halle117,08 (-23,34)112,69 (-15,93)112,02 (-15,25)
Hamburg125,03 (+2,66)120,40 (+2,14)119,54 (+2,14)
Hannover128,75 (-1,54)126,84 (-1,54)126,96 (-1,54)
Kaiserslautern119,07 (+1,67)109,50 (+1,67)108,24 (+1,67)
Karlsruhe131,36 (-0,74)120,48 (-0,82)118,74 (-0,98)
Kassel137,88 (-1,42)137,82 (-1,42)136,16 (-1,42)
Kiel130,10 (-1,42)115,94 (-1,42)114,75 (-1,42)
Koblenz124,53 (+0,86)116,03 (+0,86)114,98 (+0,86)
Köln119,88 (±0,00)113,42 (±0,00)111,92 (±0,00)
Landshut130,98 (+5,99)120,24 (+4,31)118,17 (+3,33)
Leipzig126,92 (-12,31)119,23 (-8,19)118,26 (-7,82)
Magdeburg128,87 (-1,42)126,96 (-1,42)127,08 (-1,42)
Mainz121,09 (-2,68)111,19 (-2,68)110,03 (-2,68)
München128,35 (+0,46)117,63 (+0,27)115,97 (-0,02)
Neunkirchen117,04 (±0,00)110,49 (±0,00)109,90 (±0,00)
Nürnberg125,68 (-1,39)117,82 (-1,39)116,26 (-1,39)
Oldenburg130,10 (+6,99)115,94 (+1,45)114,75 (+1,29)
Passau128,05 (+12,74)118,88 (+8,21)117,25 (+6,82)
Potsdam128,70 (+11,30)121,79 (+9,68)120,20 (+9,18)
Regensburg131,97 (-1,42)120,87 (-1,42)118,64 (-1,42)
Rostock126,39 (-1,39)122,58 (-1,39)121,63 (-1,39)
Saarbrücken116,50 (±0,00)109,96 (±0,00)109,36 (±0,00)
Schwerin129,77 (-1,39)115,61 (-1,39)114,42 (-1,39)
Straubing125,49 (+10,18)117,61 (+6,94)116,38 (+5,95)
Stuttgart134,75 (-1,39)122,30 (-1,39)120,67 (-1,39)
Trier125,90 (±0,00)117,22 (±0,00)116,38 (±0,00)
Ulm127,17 (-1,06)118,97 (-1,06)117,89 (-1,06)
Wiesbaden122,92 (±0,00)116,04 (±0,00)115,39 (±0,00)
Würzburg137,87 (-7,32)121,82 (-2,37)118,70 (-1,47)
BRD Gesamt127,67 (-0,60)119,67 (-0,46)118,25 (-0,50)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend