Heizöl Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 101,11 (±0,00) | 96,38 (±0,00) | 95,66 (±0,00) |
Bielefeld | 116,75 (±0,00) | 116,75 (±0,00) | 115,08 (±0,00) |
Bochum | 107,85 (±0,00) | 98,64 (±0,00) | 97,23 (±0,00) |
Bonn | 106,72 (±0,00) | 99,14 (±0,00) | 97,42 (±0,00) |
Dortmund | 107,92 (±0,00) | 99,03 (±0,00) | 97,58 (±0,00) |
Düsseldorf | 107,61 (±0,00) | 98,54 (±0,00) | 96,86 (±0,00) |
Frankfurt | 100,98 (±0,00) | 95,11 (±0,00) | 94,82 (±0,00) |
Freiburg | 114,31 (±0,00) | 100,12 (±0,00) | 97,53 (±0,00) |
Göttingen | 116,75 (±0,00) | 116,75 (±0,00) | 115,08 (±0,00) |
Halle | 116,62 (±0,00) | 104,82 (±0,00) | 103,47 (±0,00) |
Hamburg | 98,46 (±0,00) | 94,45 (±0,00) | 93,62 (±0,00) |
Hannover | 102,64 (±0,00) | 95,97 (±0,00) | 94,55 (±0,00) |
Kaiserslautern | 102,24 (±0,00) | 93,42 (±0,00) | 92,30 (±0,00) |
Karlsruhe | 115,17 (±0,00) | 100,48 (±0,00) | 97,50 (±0,00) |
Kassel | 110,74 (±0,00) | 107,76 (±0,00) | 106,93 (±0,00) |
Koblenz | 99,91 (±0,00) | 94,64 (±0,00) | 94,08 (±0,00) |
Köln | 109,08 (+0,25) | 104,96 (+0,14) | 104,13 (+0,14) |
Landshut | 107,03 (-3,99) | 96,94 (-2,97) | 95,37 (-2,32) |
Leipzig | 106,74 (±0,00) | 99,24 (±0,00) | 97,55 (±0,00) |
Mainz | 101,86 (±0,00) | 93,42 (±0,00) | 92,30 (±0,00) |
München | 106,93 (-3,89) | 96,85 (-2,91) | 95,27 (-2,30) |
Neunkirchen | 100,44 (±0,00) | 97,10 (±0,00) | 96,80 (±0,00) |
Nürnberg | 100,16 (±0,00) | 92,43 (±0,00) | 90,94 (±0,00) |
Oldenburg | 104,74 (±0,00) | 96,13 (±0,00) | 95,10 (±0,00) |
Potsdam | 99,00 (±0,00) | 92,47 (±0,00) | 91,31 (±0,00) |
Saarbrücken | 96,80 (-3,64) | 92,93 (-4,17) | 92,16 (-4,64) |
Stuttgart | 104,47 (±0,00) | 95,01 (±0,00) | 94,33 (±0,00) |
Trier | 101,37 (-1,30) | 95,77 (-1,70) | 95,47 (-1,75) |
Ulm | 104,29 (±0,00) | 96,08 (±0,00) | 95,00 (±0,00) |
Wiesbaden | 101,66 (±0,00) | 95,83 (±0,00) | 95,59 (±0,00) |
BRD Gesamt | 105,68 (-0,42) | 98,57 (-0,39) | 97,37 (-0,36) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | Preise fallend |