Heizöl Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Bochum | 74,85 (±0,00) | 66,96 (±0,00) | 65,37 (±0,00) |
Chemnitz | 69,56 (±0,00) | 65,99 (±0,00) | 64,97 (±0,00) |
Dortmund | 76,89 (+2,04) | 68,10 (+1,14) | 66,28 (+0,91) |
Düsseldorf | 73,70 (±0,00) | 66,09 (±0,00) | 64,38 (±0,00) |
Halle | 69,22 (±0,00) | 65,62 (±0,00) | 63,88 (±0,00) |
Hamburg | 65,33 (±0,00) | 61,76 (±0,00) | 61,17 (±0,00) |
Kaiserslautern | 67,54 (±0,00) | 62,02 (±0,00) | 61,08 (±0,00) |
Leipzig | 68,31 (-1,37) | 65,09 (-0,79) | 63,07 (-1,21) |
Mainz | 70,34 (±0,00) | 63,33 (±0,00) | 62,17 (±0,00) |
München | 69,89 (±0,00) | 65,72 (±0,00) | 63,94 (±0,00) |
Neunkirchen | 76,62 (±0,00) | 67,41 (±0,00) | 66,01 (±0,00) |
Passau | 67,24 (±0,00) | 64,38 (±0,00) | 63,78 (±0,00) |
Potsdam | 71,70 (±0,00) | 67,12 (±0,00) | 66,52 (±0,00) |
Saarbrücken | 76,17 (±0,00) | 69,63 (±0,00) | 69,03 (±0,00) |
Wiesbaden | 71,97 (±0,00) | 64,93 (±0,00) | 63,87 (±0,00) |
BRD Gesamt | 71,29 (+0,04) | 65,61 (+0,02) | 64,37 (-0,02) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |