Ruft Fili Und Ihr friert nie! Ihr Fili-Heizöl-Team ist immer für Sie da.

Heizöl Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin102,19 (±0,00)97,46 (±0,00)96,74 (±0,00)
Bielefeld119,20 (±0,00)119,20 (±0,00)117,54 (±0,00)
Bochum110,87 (±0,00)101,66 (±0,00)100,25 (±0,00)
Bonn109,76 (±0,00)102,08 (±0,00)100,36 (±0,00)
Dortmund110,95 (+0,01)102,07 (+0,02)100,62 (+0,02)
Düsseldorf110,49 (+0,01)101,41 (+0,01)99,74 (+0,02)
Frankfurt104,99 (±0,00)99,12 (±0,00)98,84 (±0,00)
Freiburg118,03 (±0,00)103,84 (±0,00)101,25 (±0,00)
Göttingen119,20 (±0,00)119,20 (±0,00)117,54 (±0,00)
Halle113,65 (±0,00)101,84 (±0,00)100,50 (±0,00)
Hamburg101,88 (±0,00)97,86 (±0,00)97,03 (±0,00)
Hannover105,01 (±0,00)98,34 (±0,00)96,91 (±0,00)
Kaiserslautern104,74 (±0,00)95,91 (±0,00)94,80 (±0,00)
Karlsruhe118,89 (±0,00)104,20 (±0,00)101,22 (±0,00)
Kassel114,28 (±0,00)111,31 (±0,00)110,47 (±0,00)
Koblenz103,26 (-0,15)98,08 (-0,09)97,51 (-0,09)
Köln110,54 (-0,16)106,18 (-0,11)105,35 (-0,11)
Landshut110,42 (-4,32)100,33 (-3,31)98,76 (-2,65)
Leipzig106,45 (±0,00)98,94 (±0,00)97,25 (±0,00)
Mainz104,99 (±0,00)95,91 (±0,00)94,80 (±0,00)
München110,51 (-4,03)100,43 (-3,05)98,85 (-2,44)
Neunkirchen105,10 (±0,00)101,44 (±0,00)101,05 (±0,00)
Nürnberg104,39 (±0,00)96,65 (±0,00)95,16 (±0,00)
Oldenburg108,13 (±0,00)99,51 (±0,00)98,48 (±0,00)
Potsdam100,72 (±0,00)94,19 (±0,00)93,03 (±0,00)
Saarbrücken105,65 (±0,00)100,55 (±0,00)100,05 (±0,00)
Stuttgart108,49 (±0,00)99,03 (±0,00)98,35 (±0,00)
Trier105,10 (-0,18)100,24 (-0,09)99,99 (-0,08)
Ulm107,30 (-0,27)99,10 (-0,27)98,02 (-0,27)
Wiesbaden107,47 (±0,00)101,64 (±0,00)101,40 (±0,00)
Würzburg114,38 (-0,36)103,28 (-0,36)101,05 (-0,36)
BRD Gesamt108,94 (-0,30)101,65 (-0,23)100,42 (-0,19)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend