Heizöl Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 141,82 (±0,00) | 137,32 (±0,00) | 136,86 (±0,00) |
Bochum | 134,61 (±0,00) | 127,18 (±0,00) | 125,62 (±0,00) |
Chemnitz | 135,78 (±0,00) | 132,21 (±0,00) | 131,20 (±0,00) |
Düsseldorf | 134,88 (±0,00) | 127,29 (±0,00) | 125,64 (±0,00) |
Frankfurt | 133,88 (±0,00) | 126,70 (±0,00) | 125,43 (±0,00) |
Halle | 157,68 (±0,00) | 152,92 (±0,00) | 152,02 (±0,00) |
Hamburg | 129,00 (±0,00) | 125,43 (±0,00) | 124,83 (±0,00) |
Kaiserslautern | 127,88 (±0,00) | 122,36 (±0,00) | 121,42 (±0,00) |
Koblenz | 133,88 (±0,00) | 128,28 (±0,00) | 127,57 (±0,00) |
Leipzig | 149,11 (±0,00) | 144,87 (±0,00) | 143,59 (±0,00) |
Mainz | 127,88 (±0,00) | 122,36 (±0,00) | 121,42 (±0,00) |
Neunkirchen | 135,81 (±0,00) | 128,67 (±0,00) | 128,08 (±0,00) |
Passau | 128,52 (±0,00) | 125,66 (±0,00) | 125,07 (±0,00) |
Ulm | 134,15 (±0,00) | 127,96 (±0,00) | 126,77 (±0,00) |
BRD Gesamt | 136,06 (±0,00) | 130,66 (±0,00) | 129,68 (±0,00) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise stabil |