Ruft Fili Und Ihr friert nie! Ihr Fili-Heizöl-Team ist immer für Sie da.

Heizöl Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin111,70 (±0,00)107,06 (±0,00)106,51 (±0,00)
Bochum115,45 (+0,34)107,39 (+0,35)105,78 (+0,35)
Dortmund115,45 (+0,34)107,39 (+0,35)105,78 (+0,35)
Düsseldorf119,80 (+0,19)112,13 (+0,19)110,43 (+0,19)
Frankfurt112,46 (±0,00)105,28 (±0,00)104,01 (±0,00)
Halle110,43 (±0,00)105,67 (±0,00)104,78 (±0,00)
Kaiserslautern106,34 (+1,55)100,82 (+1,55)99,88 (+1,55)
Karlsruhe106,34 (+1,55)100,82 (+1,55)99,88 (+1,55)
Koblenz112,46 (+1,19)106,86 (+1,19)106,15 (+1,19)
Leipzig110,67 (+0,24)106,42 (+0,75)105,16 (+0,38)
Mainz106,34 (+1,55)100,82 (+1,55)99,88 (+1,55)
Neunkirchen114,67 (+0,04)107,53 (+0,04)106,93 (+0,03)
Passau108,89 (+0,60)106,03 (+0,60)105,43 (+0,59)
Potsdam110,31 (±0,00)104,52 (±0,00)103,24 (±0,00)
Saarbrücken114,41 (+0,05)107,57 (+0,06)106,98 (+0,06)
Ulm114,22 (+0,10)108,03 (+0,10)106,84 (+0,10)
Wiesbaden112,46 (+1,19)106,86 (+1,19)106,15 (+1,19)
BRD Gesamt111,91 (+0,53)105,95 (+0,56)104,93 (+0,53)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend