Ruft Fili Und Ihr friert nie! Ihr Fili-Heizöl-Team ist immer für Sie da.

Heizöl Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin101,11 (±0,00)96,38 (±0,00)95,66 (±0,00)
Bielefeld116,75 (±0,00)116,75 (±0,00)115,08 (±0,00)
Bochum107,85 (±0,00)98,64 (±0,00)97,23 (±0,00)
Bonn106,72 (±0,00)99,14 (±0,00)97,42 (±0,00)
Dortmund107,92 (±0,00)99,03 (±0,00)97,58 (±0,00)
Düsseldorf107,61 (±0,00)98,54 (±0,00)96,86 (±0,00)
Frankfurt100,98 (±0,00)95,11 (±0,00)94,82 (±0,00)
Freiburg114,31 (±0,00)100,12 (±0,00)97,53 (±0,00)
Göttingen116,75 (±0,00)116,75 (±0,00)115,08 (±0,00)
Halle116,62 (±0,00)104,82 (±0,00)103,47 (±0,00)
Hamburg98,46 (±0,00)94,45 (±0,00)93,62 (±0,00)
Hannover102,64 (±0,00)95,97 (±0,00)94,55 (±0,00)
Kaiserslautern102,24 (±0,00)93,42 (±0,00)92,30 (±0,00)
Karlsruhe115,17 (±0,00)100,48 (±0,00)97,50 (±0,00)
Kassel110,74 (±0,00)107,76 (±0,00)106,93 (±0,00)
Koblenz99,91 (±0,00)94,64 (±0,00)94,08 (±0,00)
Köln109,08 (+0,25)104,96 (+0,14)104,13 (+0,14)
Landshut107,03 (-3,99)96,94 (-2,97)95,37 (-2,32)
Leipzig106,74 (±0,00)99,24 (±0,00)97,55 (±0,00)
Mainz101,86 (±0,00)93,42 (±0,00)92,30 (±0,00)
München106,93 (-3,89)96,85 (-2,91)95,27 (-2,30)
Neunkirchen100,44 (±0,00)97,10 (±0,00)96,80 (±0,00)
Nürnberg100,16 (±0,00)92,43 (±0,00)90,94 (±0,00)
Oldenburg104,74 (±0,00)96,13 (±0,00)95,10 (±0,00)
Potsdam99,00 (±0,00)92,47 (±0,00)91,31 (±0,00)
Saarbrücken96,80 (-3,64)92,93 (-4,17)92,16 (-4,64)
Stuttgart104,47 (±0,00)95,01 (±0,00)94,33 (±0,00)
Trier101,37 (-1,30)95,77 (-1,70)95,47 (-1,75)
Ulm104,29 (±0,00)96,08 (±0,00)95,00 (±0,00)
Wiesbaden101,66 (±0,00)95,83 (±0,00)95,59 (±0,00)
BRD Gesamt105,68 (-0,42)98,57 (-0,39)97,37 (-0,36)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend