Ruft Fili Und Ihr friert nie! Ihr Fili-Heizöl-Team ist immer für Sie da.

Heizöl Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin100,32 (±0,00)94,80 (±0,00)93,13 (±0,00)
Bielefeld118,29 (±0,00)118,29 (±0,00)116,62 (±0,00)
Bochum104,91 (±0,00)95,53 (±0,00)94,52 (±0,00)
Bonn143,86 (±0,00)106,26 (±0,00)99,58 (±0,00)
Dortmund105,26 (±0,00)95,74 (±0,00)94,64 (±0,00)
Düsseldorf99,88 (±0,00)92,96 (±0,00)92,22 (±0,00)
Frankfurt81,10 (±0,00)75,44 (±0,00)74,76 (±0,00)
Freiburg112,92 (±0,00)99,45 (±0,00)97,26 (±0,00)
Göttingen118,29 (±0,00)118,29 (±0,00)116,62 (±0,00)
Halle59,50 (+43,79)51,81 (+40,50)50,84 (+40,20)
Hamburg98,73 (±0,00)94,75 (±0,00)93,88 (±0,00)
Hannover93,89 (±0,00)91,99 (±0,00)92,11 (±0,00)
Kaiserslautern101,28 (±0,00)92,46 (±0,00)91,36 (±0,00)
Karlsruhe107,94 (±0,00)97,06 (±0,00)95,32 (±0,00)
Kassel117,92 (±0,00)117,86 (±0,00)116,20 (±0,00)
Kiel112,73 (±0,00)98,57 (±0,00)97,38 (±0,00)
Koblenz100,67 (±0,00)94,26 (±0,00)93,45 (±0,00)
Köln104,68 (±0,00)94,02 (±0,00)92,66 (±0,00)
Landshut88,86 (-21,29)78,85 (-20,56)77,30 (-20,04)
Leipzig58,91 (±0,00)51,22 (±0,00)50,25 (±0,00)
Mainz101,45 (±0,00)93,59 (±0,00)92,69 (±0,00)
München83,05 (-0,18)72,33 (-0,18)70,67 (-0,18)
Neunkirchen100,62 (±0,00)97,21 (±0,00)96,88 (±0,00)
Nürnberg102,02 (±0,00)94,17 (±0,00)92,61 (±0,00)
Oldenburg102,87 (±0,00)96,47 (±0,00)95,50 (±0,00)
Passau105,65 (-3,37)97,78 (-2,08)96,55 (-1,68)
Potsdam97,08 (+1,32)90,86 (+2,01)89,48 (+2,23)
Saarbrücken100,10 (-0,33)96,99 (-0,42)96,65 (-0,46)
Schwerin112,37 (±0,00)98,21 (±0,00)97,02 (±0,00)
Straubing105,65 (±0,00)97,78 (±0,00)96,55 (±0,00)
Stuttgart109,03 (±0,00)96,57 (±0,00)94,95 (±0,00)
Trier99,72 (±0,00)94,44 (±0,00)93,89 (±0,00)
Ulm103,52 (±0,00)95,31 (±0,00)94,23 (±0,00)
Wiesbaden99,68 (±0,00)93,51 (±0,00)93,05 (±0,00)
Würzburg118,07 (±0,00)102,02 (±0,00)98,90 (±0,00)
BRD Gesamt102,02 (+0,57)93,62 (+0,55)92,28 (+0,57)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend