Heizöl Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 135,53 (±0,00) | 129,74 (±0,00) | 128,70 (±0,00) |
| Bielefeld | 162,71 (±0,00) | 162,71 (±0,00) | 161,04 (±0,00) |
| Bonn | 162,32 (±0,00) | 146,91 (±0,00) | 142,15 (±0,00) |
| Frankfurt | 143,73 (+0,28) | 137,63 (+0,29) | 136,28 (+0,31) |
| Göttingen | 162,71 (±0,00) | 162,71 (±0,00) | 161,04 (±0,00) |
| Halle | 142,17 (±0,00) | 138,10 (±0,00) | 136,14 (±0,00) |
| Kaiserslautern | 127,55 (±0,00) | 120,83 (±0,00) | 119,84 (±0,00) |
| Karlsruhe | 144,31 (±0,00) | 134,17 (±0,00) | 132,65 (±0,00) |
| Kassel | 162,36 (±0,00) | 162,30 (±0,00) | 160,64 (±0,00) |
| Koblenz | 146,63 (±0,00) | 138,56 (±0,00) | 137,28 (±0,00) |
| Köln | 145,87 (±0,00) | 139,42 (±0,00) | 137,92 (±0,00) |
| Landshut | 125,55 (-9,68) | 120,90 (-5,27) | 120,67 (-4,42) |
| Leipzig | 156,66 (±0,00) | 149,16 (±0,00) | 147,47 (±0,00) |
| Mainz | 136,17 (±0,00) | 128,11 (±0,00) | 126,55 (±0,00) |
| Neunkirchen | 132,51 (±0,00) | 125,96 (±0,00) | 125,37 (±0,00) |
| Passau | 125,55 (±0,00) | 120,90 (±0,00) | 120,67 (±0,00) |
| Potsdam | 132,28 (±0,00) | 126,99 (±0,00) | 125,89 (±0,00) |
| Saarbrücken | 131,97 (±0,00) | 125,43 (±0,00) | 124,83 (±0,00) |
| Straubing | 125,55 (±0,00) | 120,90 (±0,00) | 120,67 (±0,00) |
| Stuttgart | 147,70 (±0,00) | 135,24 (±0,00) | 133,61 (±0,00) |
| Trier | 146,73 (±0,00) | 138,04 (±0,00) | 137,21 (±0,00) |
| Ulm | 140,01 (±0,00) | 131,80 (±0,00) | 130,72 (±0,00) |
| Wiesbaden | 144,09 (+0,34) | 138,20 (+0,36) | 137,05 (+0,40) |
| BRD Gesamt | 142,64 (-0,39) | 136,29 (-0,20) | 134,97 (-0,16) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
