Heizöl Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 107,04 (-0,57) | 101,56 (-0,57) | 99,93 (-0,57) |
| Bielefeld | 121,00 (-2,21) | 121,00 (-2,21) | 119,33 (-2,21) |
| Bochum | 109,87 (-0,36) | 100,50 (-0,36) | 99,49 (-0,36) |
| Bonn | 147,98 (-0,35) | 110,39 (-0,34) | 103,70 (-0,35) |
| Cottbus | 106,42 (-1,60) | 102,16 (-1,60) | 101,48 (-1,60) |
| Dortmund | 110,11 (-0,35) | 100,58 (-0,35) | 99,48 (-0,35) |
| Düsseldorf | 103,70 (-1,25) | 96,77 (-1,25) | 96,03 (-1,25) |
| Erfurt | 109,03 (-2,88) | 105,46 (-2,88) | 104,86 (-2,88) |
| Frankfurt | 104,54 (-0,98) | 99,30 (-0,98) | 98,56 (-0,98) |
| Freiburg | 115,17 (-2,32) | 101,70 (-2,32) | 99,51 (-2,32) |
| Göttingen | 121,00 (-2,21) | 121,00 (-2,21) | 119,33 (-2,21) |
| Halle | 106,37 (-0,92) | 102,41 (-0,92) | 101,10 (-0,92) |
| Hamburg | 101,81 (-0,88) | 97,83 (-0,88) | 96,96 (-0,88) |
| Hannover | 112,54 (-1,92) | 110,63 (-1,92) | 110,75 (-1,92) |
| Kaiserslautern | 104,26 (+0,48) | 95,44 (+0,48) | 94,33 (+0,48) |
| Karlsruhe | 109,36 (-1,62) | 98,58 (-1,62) | 97,42 (-1,62) |
| Kassel | 120,95 (-2,26) | 120,95 (-2,26) | 119,29 (-2,26) |
| Kiel | 111,13 (-1,93) | 96,97 (-1,93) | 95,78 (-1,93) |
| Koblenz | 104,05 (-0,39) | 98,14 (-0,38) | 97,30 (-0,38) |
| Köln | 111,19 (-0,99) | 102,85 (-0,99) | 101,79 (-0,99) |
| Landshut | 116,02 (-2,14) | 105,28 (-2,14) | 103,21 (-2,14) |
| Leipzig | 108,41 (-0,64) | 102,21 (-0,64) | 100,89 (-0,64) |
| Magdeburg | 109,11 (-2,47) | 104,59 (-2,47) | 103,40 (-2,47) |
| Mainz | 103,13 (-1,91) | 96,61 (-1,91) | 95,49 (-1,91) |
| München | 112,11 (-2,47) | 101,39 (-2,47) | 99,73 (-2,47) |
| Neunkirchen | 103,59 (±0,00) | 99,81 (-1,34) | 99,48 (-1,34) |
| Nürnberg | 107,45 (-2,49) | 99,65 (-2,49) | 98,10 (-2,49) |
| Oldenburg | 104,48 (-0,15) | 98,09 (-0,15) | 97,12 (-0,15) |
| Passau | 112,88 (-1,48) | 103,72 (-1,48) | 102,09 (-1,48) |
| Potsdam | 108,66 (-0,72) | 102,77 (-0,72) | 101,58 (-0,72) |
| Regensburg | 117,24 (-2,27) | 106,14 (-2,27) | 103,91 (-2,27) |
| Rostock | 110,63 (-1,92) | 106,83 (-1,92) | 105,87 (-1,92) |
| Saarbrücken | 103,41 (±0,00) | 99,99 (-1,46) | 99,69 (-1,46) |
| Schwerin | 110,78 (-1,93) | 96,62 (-1,93) | 95,43 (-1,93) |
| Straubing | 110,09 (-0,84) | 102,22 (-0,84) | 100,98 (-0,84) |
| Stuttgart | 111,28 (-2,32) | 98,55 (-2,32) | 96,84 (-2,32) |
| Trier | 103,99 (-0,26) | 98,58 (-0,44) | 98,03 (-0,44) |
| Ulm | 105,83 (-1,76) | 97,63 (-1,76) | 96,55 (-1,76) |
| Wiesbaden | 103,79 (+0,03) | 98,28 (+0,03) | 97,71 (+0,03) |
| Würzburg | 121,24 (-2,27) | 105,18 (-2,27) | 102,07 (-2,27) |
| BRD Gesamt | 110,54 (-1,34) | 102,71 (-1,41) | 101,36 (-1,41) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
