Heizöl Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 177,60 (±0,00) | 172,04 (±0,00) | 170,39 (±0,00) |
| Bielefeld | 199,50 (±0,00) | 199,50 (±0,00) | 197,84 (±0,00) |
| Bochum | 197,87 (+0,89) | 184,15 (+0,89) | 180,50 (+0,89) |
| Bonn | 203,67 (±0,00) | 185,48 (±0,00) | 180,17 (±0,00) |
| Dortmund | 196,88 (+1,19) | 183,75 (+1,19) | 180,29 (+1,19) |
| Düsseldorf | 188,70 (±0,00) | 180,16 (±0,00) | 178,85 (±0,00) |
| Frankfurt | 183,78 (+1,08) | 178,88 (+1,00) | 177,88 (+0,97) |
| Freiburg | 203,59 (±0,00) | 190,11 (±0,00) | 187,93 (±0,00) |
| Göttingen | 199,50 (±0,00) | 199,50 (±0,00) | 197,84 (±0,00) |
| Halle | 179,75 (+5,12) | 173,55 (+2,88) | 172,23 (+2,87) |
| Hamburg | 177,36 (±0,00) | 172,67 (±0,00) | 171,81 (±0,00) |
| Hannover | 172,18 (±0,00) | 170,28 (±0,00) | 170,40 (±0,00) |
| Kaiserslautern | 178,96 (+1,88) | 172,24 (+1,88) | 171,25 (+1,88) |
| Karlsruhe | 195,75 (+0,47) | 185,37 (+0,47) | 183,67 (+0,47) |
| Kassel | 199,18 (±0,00) | 199,12 (±0,00) | 197,46 (±0,00) |
| Koblenz | 189,81 (±0,00) | 181,12 (±0,00) | 179,93 (±0,00) |
| Köln | 186,24 (±0,00) | 179,00 (±0,00) | 177,34 (±0,00) |
| Landshut | 187,11 (-5,98) | 177,10 (-5,25) | 175,55 (-4,73) |
| Leipzig | 179,35 (±0,00) | 173,15 (±0,00) | 171,83 (±0,00) |
| Mainz | 183,73 (+1,88) | 173,80 (+1,88) | 172,26 (+1,88) |
| München | 188,12 (-0,04) | 177,40 (-0,04) | 175,75 (-0,03) |
| Neunkirchen | 177,73 (±0,00) | 171,18 (±0,00) | 170,59 (±0,00) |
| Nürnberg | 182,25 (±0,00) | 174,40 (±0,00) | 172,84 (±0,00) |
| Oldenburg | 180,50 (±0,00) | 173,39 (±0,00) | 172,28 (±0,00) |
| Passau | 183,43 (-4,59) | 175,56 (-3,30) | 174,32 (-2,90) |
| Potsdam | 176,40 (±0,00) | 170,50 (±0,00) | 169,32 (±0,00) |
| Saarbrücken | 176,60 (±0,00) | 170,05 (±0,00) | 169,46 (±0,00) |
| Straubing | 183,43 (±0,00) | 175,56 (±0,00) | 174,32 (±0,00) |
| Stuttgart | 196,85 (±0,00) | 185,63 (±0,00) | 184,18 (±0,00) |
| Ulm | 190,48 (±0,00) | 182,28 (±0,00) | 181,20 (±0,00) |
| Wiesbaden | 185,48 (±0,00) | 179,95 (±0,00) | 179,20 (±0,00) |
| Würzburg | 200,80 (±0,00) | 184,75 (±0,00) | 181,63 (±0,00) |
| BRD Gesamt | 187,58 (+0,06) | 179,74 (+0,05) | 178,14 (+0,08) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |
